
RLCS 2022-23 Fall Open Qualifier: V1RL vs Furia
RLCS 2022-23 Fall Open Qualifier: V1RL vs Furia
Match time subject to change.
3-2

/

JUEGO #1:
Versión1
2

Furia
3
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 358 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Tormento | 178 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Comunicación | 360 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Furia Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
yANXNZ | 492 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Caard | 489 | 1 | 0 | 2 | 2 |
CaioTG1 | 337 | 1 | 0 | 2 | 1 |
JUEGO #2:
Versión1
6

Furia
0
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 790 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Tormento | 428 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Comunicación | 346 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Furia Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
yANXNZ | 203 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caard | 274 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CaioTG1 | 206 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUEGO #3:
Versión1
2

Furia
1
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 693 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Tormento | 291 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Comunicación | 320 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Furia Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
yANXNZ | 359 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Caard | 292 | 1 | 0 | 0 | 4 |
CaioTG1 | 195 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUEGO #4:
Versión1
2

Furia
3
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 394 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Tormento | 287 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Comunicación | 478 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Furia Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
yANXNZ | 212 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Caard | 457 | 2 | 1 | 1 | 5 |
CaioTG1 | 366 | 1 | 2 | 1 | 3 |
JUEGO #5:
Versión1
1

Furia
0
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 497 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Tormento | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Comunicación | 243 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Furia Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
yANXNZ | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Caard | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CaioTG1 | 416 | 0 | 0 | 5 | 1 |