
V1RL vs Complexity
RLCS 2022-23 Winter Invitational
Match time and date subject to change.
vs

/

JUEGO #1:
Versión1
2

Complexity
1
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 523 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Tormento | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Comunicación | 459 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Complexity Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Crr^^ | 379 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Ajg | 350 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Reysbull | 271 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JUEGO #2:
Versión1
1

Complexity
2
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 464 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Tormento | 313 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Comunicación | 360 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Complexity Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Crr^^ | 202 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Ajg | 247 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Reysbull | 478 | 2 | 0 | 1 | 6 |
JUEGO #3:
Versión1
1

Complexity
2
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 261 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tormento | 326 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Comunicación | 146 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Complexity Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Crr^^ | 436 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Ajg | 379 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Reysbull | 381 | 1 | 1 | 1 | 3 |
JUEGO #4:
Versión1
1

Complexity
2
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | |||||
Tormento | |||||
Comunicación |
Complexity Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Crr^^ | |||||
Ajg | |||||
Reysbull |