
JUEGO #1:
Versión1
1

M80
0
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tormento | 231 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Comunicación | 299 | 1 | 0 | 1 | 2 |
M80 Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Kinseh | 303 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Percy | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LionBlaze | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUEGO #2:
Versión1
2

M80
1
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 698 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Tormento | 400 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Comunicación | 351 | 0 | 1 | 1 | 2 |
M80 Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Kinseh | 461 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Percy | 276 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LionBlaze | 317 | 0 | 0 | 1 | 4 |
JUEGO #3:
Versión1
0

M80
2
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 349 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Tormento | 205 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Comunicación | 173 | 0 | 0 | 1 | 2 |
M80 Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Kinseh | 313 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Percy | 301 | 1 | 0 | 1 | 3 |
LionBlaze | 286 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JUEGO #4:
Versión1
2

M80
1
Versión1 Jugadores
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
BeastMode | 248 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tormento | 212 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Comunicación | 370 | 2 | 0 | 0 | 5 |
M80 Players
JUGADOR | PUNTUACIÓN | OBJETIVOS | ASISTE A | AHORRA | SHOTS |
---|---|---|---|---|---|
Kinseh | 210 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Percy | 396 | 1 | 0 | 2 | 2 |
LionBlaze | 473 | 0 | 1 | 4 | 0 |